[AUS NSW-4] แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 11 | 5 | 5 | 48 | 28 | 38 | 4 | 52.4% |
ทีมเหย้า | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 12 | 25 | 1 | 72.7% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 16 | 13 | 8 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 9 | 9 | 3 | 22 | 12 | 36 | 2 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 5 | 26 | 1 | 72.7% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 10 | 9 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% |
[AUS NSW-8] เซนต์ จอร์จ ซิตี้ เอฟเอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 10 | 3 | 8 | 28 | 32 | 33 | 8 | 47.6% |
ทีมเหย้า | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 15 | 20 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 17 | 13 | 9 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 7 | 6 | 8 | 13 | 20 | 27 | 9 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | 11 | 25.0% |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | 13 | 8 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 6 | 33.3% |
เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ แวนเดเรอร์ (สมัครเล่น) | 0-2![]() |
เซาท์โคสท์วุลเวอร์ |
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค | 0-1 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส (เยาวชน) | 3-0 | สปิริต เอฟซี |
ซิดนีย์ โอลิมปิก | 2-1 | แมนลี่ ยูไนเต็ด |
เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส | 5-0 | เซนต์ จอร์จ เซนต์ |
แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 1-2 | เซนต์ จอร์จ ซิตี้ เอฟเอ |